<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polynet, le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.polynet-online.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.polynet-online.fr</link>
	<description>E-commerce, réseaux sociaux, référencement/SEO &#38; high-tech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les bannières publicitaires pour améliorer leur efficacité</title>
		<link>http://blog.polynet-online.fr/banniere-web-ameliorer-efficacite.html</link>
		<comments>http://blog.polynet-online.fr/banniere-web-ameliorer-efficacite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.polynet-online.fr/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Comme tous les médias, Internet n&#8217;a pas échappé à l’afflux massif de publicités. Sur les sites en eux-mêmes ou bien intégrées dans les applications mobiles, elles sont aussi nombreuses que diversifiées. Mais sont-elles réellement efficaces ? C&#8217;est une question qu&#8217;il est devenu légitime de se poser tant l&#8217;internaute d&#8217;aujourd&#8217;hui y est confronté. Par ailleurs, elles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.polynet-online.fr/banniere-web-ameliorer-efficacite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les coûts cachés des réseaux sociaux</title>
		<link>http://blog.polynet-online.fr/reseaux-sociaux-couts-caches.html</link>
		<comments>http://blog.polynet-online.fr/reseaux-sociaux-couts-caches.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et web communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[bad buzz]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[coûts]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.polynet-online.fr/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Les réseaux sociaux constituent depuis plusieurs années déjà un levier marketing incontournable au même titre que le référencement ou que l&#8217;affiliation. Logiquement représentés par Facebook, ils peuvent permettre à tout type d&#8217;entreprise de communiquer efficacement sur le web, que ce soit pour assurer la promotion de leurs produits ou pour entretenir le contact avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.polynet-online.fr/reseaux-sociaux-couts-caches.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram : des chiffres astronomiques pour une croissance record</title>
		<link>http://blog.polynet-online.fr/infographie-instagram-croissance-chiffres.html</link>
		<comments>http://blog.polynet-online.fr/infographie-instagram-croissance-chiffres.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et web communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.polynet-online.fr/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Le mois dernier, contre toute attente, Facebook a racheté Instagram pour la modique somme de 1 milliard de dollars. Une somme démesurée pour n&#8217;importe quel économiste mais dérisoire pour Mark Zuckerberg qui assure avoir mené lui-même les négociations pour aboutir à une telle opération. Si la question du jour n&#8217;est pas de savoir s&#8217;il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.polynet-online.fr/infographie-instagram-croissance-chiffres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Commerce : Pinterest plus efficace que Facebook ?</title>
		<link>http://blog.polynet-online.fr/social-commerce-pinterest-facebook.html</link>
		<comments>http://blog.polynet-online.fr/social-commerce-pinterest-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et web communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.polynet-online.fr/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Propulsée dans la sphère des réseaux sociaux en 2010, Pinterest n&#8217;aura connu le succès que deux ans plus tard. Un succès qui se traduit aujourd&#8217;hui par plus de 10 millions d&#8217;utilisateurs et une valorisation avoisinant les 200 millions de dollars. C&#8217;est donc fort logiquement que les blogs spécialisés dans le numérique se sont intéressés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.polynet-online.fr/social-commerce-pinterest-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : les chiffres à connaître avant son entrée en bourse</title>
		<link>http://blog.polynet-online.fr/facebook-chiffres-statistiques-2012.html</link>
		<comments>http://blog.polynet-online.fr/facebook-chiffres-statistiques-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux et web communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.polynet-online.fr/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Annoncée il y a déjà plusieurs semaines, l&#8217;entrée en bourse de Facebook serait désormais programmée au vendredi 18 mai. Dans un peu plus de deux semaines, donc, le petit protégé de Mark Zuckerberg devrait faire une entrée remarquable et remarquée au Panthéon des plus grandes entreprises du monde. En attendant, la plateforme sociale qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.polynet-online.fr/facebook-chiffres-statistiques-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

